தமிழ்
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi சப்ளையர் வழங்கும் Turning Turret CNC Lathe CK46 52 76TWS ஆனது துருப்பிடிக்காத எஃகு, டைட்டானியம் அலாய், கார்பன் ஸ்டீல் மற்றும் அச்சு எஃகு போன்ற பொருட்களின் கடினமான மற்றும் பூச்சு இயந்திரத்திற்கு ஏற்றது. இந்த தயாரிப்பின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு:
வெளியேற்றும் போது தள்ளாட்டம் மற்றும் சாய்வதைத் தடுக்க நான்கு பூட்டுதல் செயல்பாடுகளுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, இயந்திர துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது.
· ஒருங்கிணைந்த வார்ப்பு நீண்ட கால நிலைத்தன்மை மற்றும் இயந்திர டோல் ஆயுட்காலம் நீட்டிக்க உத்தரவாதம் அளிக்க அனீலிங் மற்றும் அதிர்வு நேரம் போன்ற வயதான செயல்முறைகளுக்கு உட்படுகிறது.
| லேத் மாதிரி | அலகு | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | ரீமார்ட் | |
| செயலாக்க திறன் | படுக்கைக்கு மேல் அதிகபட்ச ஸ்விங் விட்டம் | மிமீ | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| அதிகபட்ச திருப்பு விட்டம் | மிமீ | Ø200 | Ø250 | Ø300 | வட்டு | |
| அதிகபட்சம்.திருப்பு நீளம் | மிமீ | 380 | 380 | 380 |
|
|
| சுழல் | ஸ்பின்டில் ஹைட்ராலிக் சக் | உள்ளே | 6" | 8" | 10” |
|
| தரையில் இருந்து சுழல் மைய உயரம் | மிமீ | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| சுழல் மூக்கு | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| சுழல் துளை விட்டம் | மிமீ | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| அதிகபட்ச பட்டை பொருள் விட்டம் | மிமீ | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| அதிகபட்ச சுழல் வேகம் | ஆர்பிஎம் | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| சுழல் மோட்டார் சக்தி / முறுக்கு | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm அல்லது 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm அல்லது 15Kw/192Nm |
|
|
| சர்வோ சிறு கோபுரம் | சிறு கோபுரம் மாதிரி |
|
80-12 டி | 80-12 டி | 80-12 டி |
|
| ஊட்ட அச்சு | அதிகபட்ச வேகமான பயண வேகம் | மீ/மை | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z அச்சு மோட்டார் சக்தி/ முறுக்கு | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm அல்லது SYNTEC 1.8KW/ரேட்டட் 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm அல்லது SYNTEC 1.8KW/ரேட்டட் 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm அல்லது SYNTEC 1.8KW/ரேட்டட் 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll திருகுகள் | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z-அச்சு ரோலர் வழிகாட்டி தண்டவாளங்கள் | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X அச்சு பயனுள்ள பயணம் | மிமீ | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z அச்சு பயனுள்ள பயணம் | மிமீ | 400 | 400 | 400 |
|
|
| டெயில்ஸ்டாக் | டெயில் சீட் பயணம் | மிமீ | 400 | 400 | 400 |
|
| முள் கூம்பு துளை | எம்.கே | மோர்ஸ்#5 | மோர்ஸ்#5 | மோர்ஸ்#5 |
|
|
| உபகரணங்கள் விவரக்குறிப்புகள் | இயந்திர நிகர எடை | கிலோ | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| பாகங்கள் சேகரிக்கும் சாதனம் | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| இயந்திரம் LxW×H | மிமீ | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600 × 1700 |
|
|
இயந்திரக் கருவி தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது; மேலே உள்ள அளவுருக்களுக்கு இயந்திரத்தின் உண்மையான தரவையும் பார்க்கவும்.
| கட்டமைப்பு பொருள் | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| முக்கிய சுழல் | இயந்திர சுழல் | ● | ● | ● |
| மின்சார சுழல் | O | O | O | |
| கட்டுப்படுத்தி | SYNTEC கட்டுப்படுத்தி | ● | ● | ● |
| FANUC கட்டுப்படுத்தி | O | O | O | |
| ஊட்ட அச்சு | யாஸ்காவா | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| கிளாம்பிங் | கிளம்பை பின்னுக்கு இழுக்கவும் | ● | ● | ● |
| சக் | O | O | O | |
| துணை உபகரணங்கள் | உணவளிக்கும் சாதனம் | O | O | O |
| சிப் கன்வேயர் | O | O | O | |
| தானியங்கி ரோபோ | O | O | O | |
| எண்ணெய் மூடுபனி பிரிப்பான் | O | O | O | |
நிலையான கட்டமைப்பு ஓ
விருப்ப கட்டமைப்பு ●