தமிழ்
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi நீடித்த பவர் டரட் CNC Lathe CK52 76DTW ஆனது இரட்டை உயர்-செயல்திறன் கொண்ட பவர் ஹெட், 8000 RPM வரை சாதாரண நிலையில் 0° பவர் ஹெட், 6500 RPM வரை 90° பவர் ஹெட், எந்திரத் தேவைகளுக்கு திறமையான தழுவல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. டூல் ஹோல்டர் வெப்ப மூலத்தின் செல்வாக்கை அகற்றுவதற்கும், எந்திர துல்லியத்தை உறுதி செய்வதற்கும் கியர்லெஸ் மாட்யூல் டிரான்ஸ்மிஷன் வடிவமைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது.
சீரான கட்டமைப்பு, வார்ப்பு அமைப்பு, வயதான சிகிச்சை மற்றும் அசெம்பிளி துல்லியம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், மெய்நிகர் Y அச்சு மற்றும் செங்குத்து Y அச்சு ஆகியவை அவற்றின் சொந்த நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன: மெய்நிகர் Y அச்சு விறைப்பு அதிகமாக உள்ளது, வட்டத்தன்மை சரிசெய்தல் மிகவும் வசதியானது; செங்குத்து Y அச்சு பக்கவாதம் விரிவாக்க எளிதானது, எந்திர மேற்பரப்பு பூச்சு சிறந்தது, நிரலாக்க செயல்பாடு எளிதானது.
சிப் அகற்றும் அமைப்பு பக்கவாட்டு மற்றும் பின்புறம் ஒருங்கிணைந்த வடிவமைப்பு, நெகிழ்வான நிறுவல் முறை மற்றும் பல்வேறு பட்டறை அமைப்புகளுக்கு ஏற்றது. கூடுதலாக, முழு இயந்திர வார்ப்பும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதிர்வு முதுமை மற்றும் பிற பல சேனல் செயல்முறை சிகிச்சையானது உபகரணங்களின் நீண்டகால நிலையான செயல்பாட்டை உறுதிசெய்து சேவை வாழ்க்கையை திறம்பட நீட்டிக்கிறது.
| லேத் மாதிரி | அலகு | CK52DTW இடைக்கணிப்பு ஒய் | CK76DTW இடைக்கணிப்பு ஒய் | ரீமார்ட் | |
| செயலாக்க திறன் | அதிகபட்சம். படுக்கைக்கு மேல் ஸ்விங் விட்டம் | மிமீ | ø700 | Ø700 |
|
| அதிகபட்ச திருப்பு விட்டம் | மிமீ | Ø300 | Ø300 | வட்டு | |
| அதிகபட்சம்.திருப்பு நீளம் | மிமீ | 480 | 480 |
|
|
| சுழல் ஹைட்ராலிக் சக் | உள்ளே | 8" | 10" |
|
|
| சுழல் | சுழல் மையஉயரத்தில் ஃபோம் மைதானம் | மிமீ | 1050 | 1050 |
|
| சுழல் மூக்கு | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| சுழல் துளை விட்டம் | மிமீ | Ø66 | Ø86 |
|
|
| அதிகபட்ச பட்டை பொருள் விட்டம் | மிமீ | Ø51 | Ø72 |
|
|
| அதிகபட்ச சுழல் வேகம் | r/min | 4000 | 2000 |
|
|
| சுழல் மோட்டார் சக்தி/முறுக்கு | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
சக்தி கோபுரம் மாதிரி | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| சக்தி கோபுரம் | டூரெட் மோட்டார் அதிகபட்ச வேகம்/பவர்டோர் | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| பவர் டரட் கருவி max.speed | ஆர்/மிமீ | 8000 அல்லது 6000 | 8000 அல்லது 6000 |
|
|
| X/Z/Y அச்சு உணவு | XZN அச்சு Max.fast பயண வேகம் | மீ/நிமிடம் | 24 | 24 |
|
| X/ZY-அச்சு மோட்டார் சக்தி/முறுக்கு | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| XZY-axis C3-grade ballsrews | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y-அச்சு ரோலர் வழிகாட்டி தண்டவாளங்கள் | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxiseffective பயணம் | மிமீ | 500 | 500 |
|
|
| Z அச்சு பயனுள்ள பயணம் | மிமீ | 530 | 530 |
|
|
| இடைக்கணிப்பு ஒய்-அச்சு பயனுள்ள பயணம் | மிமீ | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| இடைக்கணிப்புY-அச்சு 90°பவர் ஹெட் சுழல் மையத்தின் வழியாக செல்கிறது | மிமீ | -37 | -37 |
|
|
| டெயில்ஸ்டாக் | டெயில்ஸ்டாக் பயணம் | மிமீ | 500 | 500 |
|
| எஜெக்டர் பின் டேப்பர் துளை | எம்.கே | மோஸ் 5# | மோஸ் 5# |
|
|
| உபகரண விவரக்குறிப்புகள் | இயந்திர நிகர எடை | கிலோ | 5000 | 5100 |
|
| மொத்த இயந்திர சக்தி | KW | 34 | 37 |
|
|
| இயந்திரம் L×W×H | மிமீ | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
இயந்திரக் கருவிகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன; மேலே உள்ள அளவுருக்களுக்கு இயந்திரக் கருவியின் உண்மையான தரவைப் பார்க்கவும்.
| கட்டமைப்பு பொருள் | CK52DTW மெய்நிகர் Y-அச்சு | CK76DTW மெய்நிகர் ஒய் | |
| முக்கிய சுழல் | இயந்திர சுழல் | ● | ● |
| மின்சார சுழல் | O | O | |
| கட்டுப்படுத்தி | SYNTEC கட்டுப்படுத்தி | ● | ● |
| ஊட்ட அச்சு | யாஸ்காவா | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| டரெட் | BMT55 பவர் டரட் | ● | ● |
| BMT65 பவர் டரட் | 一 | O | |
| டெயில்ஸ்டாக் | மோஸ் 5# | O | O |
| கிளாம்பிங் | கிளம்பை பின்னுக்கு இழுக்கவும் | ● | ● |
| சக் | O | O | |
| துணை உபகரணங்கள் | பாகங்கள் சேகரிக்கும் சாதனம் | O | O |
| உணவளிக்கும் சாதனம் | O | O | |
| சிப் கன்வேயர் | O | O | |
| தானியங்கி ரோபோ | O | O | |
| எண்ணெய் மூடுபனி பிரிப்பான் | O | O | |
நிலையான கட்டமைப்பு ●
விருப்ப கட்டமைப்பு ஓ
தேர்ந்தெடுக்க முடியாதது_


